欧洲杯压住平台【欧洲杯欢迎您!】真空/气氛管式炉TF14P40
提供具有真空、可控气氛及高温的实验环境,应用在半导体、纳米技术、等纤维等领域
产品特点:
●气路连接方式采用快速连接法兰结构,装卸快捷方便,只需一个卡箍即可完成
●炉膛采用多晶莫来纤维真空吸附制成,温场均匀节能50%以上
●的空气导流隔热技术保证箱内各部件的使用寿命及欧洲杯买球官方官网效果
●启动电炉,排温风机同时自动运行,试验结束后,排温风机将继续运行,直至炉体温度低于60℃,排温风机自行停止,有效保护了炉体表面的
●气路总成采用食品级316不锈钢制成,具有耐蚀性,耐大气腐蚀性和耐高温强度好,无磁性
●自动断电、超温保护功能、漏电保护功能,以确保使用的安全性
●程序控温系统,4条曲线,可编程40段程序控温,触摸屏为7寸大屏,内建50个配方、50个程序,配方名称用户可自己设定,配方可任意增加、删除、调取
●电路采用连续加热输出方式,双回路供电,强弱电单独走线提高了系统的稳定性
●加热模块采用直流信号调节输出功率,避免了感应电对控制信号的干扰
●操作按键选用低压金属按钮,自带状态指示灯,操作安全直观
●自动补偿由于温度或老化对硅碳棒阻值变化带来的控温
安全性:
●过升报警、菜单锁定、过升防止、复电延时。
技术参数
型号 | 单温区 | TF14P50 | TF14P60 | TF14P80 | |
单温区 | |||||
性能 | TF14T40 | TF14T50 | TF14T60 | TF14T80 | |
温度范围 | 300~1400℃ | ||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||
温度精度 | ±1℃ | ||||
升温速率 | 0~20℃/min | ||||
加热区长度 | 200mm | 400mm | |||
欧洲杯买球官方官网区长度 | 70mm | 140mm | |||
最大真空度 | -0.1MPa | ||||
空炉升温时间 | <15min | ||||
配置炉管时升温速度 | 500℃以下≤5℃/min;500-800≤10℃/min;800-1000≤5℃/min;1000-1200℃≤2℃/min | ||||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
炉膛体 | 多晶莫来石纤维 | ||||
炉膛尺寸 | 360*350*350 | 560*350*350 | |||
炉管 | 刚玉管 | ||||
炉管尺寸 | φ40/34*1000 | φ50/44*1000 | φ60/50*1000 | φ80/70*1000 | |
加热器 | 硅碳棒 | ||||
3KW | 5KW | ||||
断热层 | 双层强制风导流 | ||||
打开方式 | 无 | ||||
控制 器 | 控制器 | P:程序控温数码显示;T:7寸彩色触摸屏程序控温 | |||
控制方式 | 使用微型电脑PID控制加热器输出 | ||||
设定方式 | P:轻触五按键动作、数显设定;T:手指触摸轻点设定 | ||||
显示方式 | P:双行LED数字显示;T:彩色液晶屏显示 | ||||
定时 | 0~999.9小时 | ||||
运行功能 | 定值运行、程序运行 | ||||
程序模式 | P:程序运行、4条曲线,共40步;T:最大50步,可调用储存程序 | ||||
传感器 | S型热电偶 | ||||
附属功能 | P:校正功能;T:校正功能、实时曲线记录、U盘数据导出 | ||||
安全装置 | 过流漏电保护开关 | ||||
规格 | 外形尺寸 |
980mm*460mm*737mm
|
|||
包装尺寸 |
1120mm*630mm*1067mm
|
||||
重量 | 95kg | ||||
电源 | AC220V 50Hz | ||||
标准配置 |
气路总成一套(含真空表)、高温手套1副、刚玉管1根、刚玉堵2个、刚玉舟2个、钩子1把
|